Faiz
56,27%10,507
Dolar
39,102%0,01
Euro
44,607%0,94
Sterlin
52,943%0,43
Spot Gram Altın
4.173,54%0,98
BIST 100
9.170,56%-0,078
Güncel Halka Arzlar
Halka arz olacak şirketler
Bu hafta halka arz olacak şirketler
Aktif halka arz bulunmamaktadır.
Şu anda herhangi bir halka arz süreci aktif değildir. Yeni halka arzlar için takipte kalın.Endeks
Son Fiyat
113.479,30 TL
En Düşük Fiyat
113.024,10 TL
En Yüksek Fiyat
114.847,10 TL
Değişim (TL)
-113,10 TL
Değişim (%)
%-0,10
Geçmiş son halka arzlar
Hisse Senedi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,56 TL | 12,18 TL | %134,48 | 14 Şubat 2025 | 14-17 Şubat | 883.050.000 TL | 171.190 | |
21,60 TL | 17,57 TL | %22,94 | 12 Şubat 2025 | 12-14 Şubat | 4.884.460.000 TL | 200.263 | |
17,41 TL | 17,44 TL | %-0,17 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 1.744.000.000 TL | 286.913 | |
65,00 TL | 70,30 TL | %-7,54 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 3.257.325.122 TL | 290.801 | |
407,50 TL | 37,44 TL | %988,41 | 03 Şubat 2025 | 03-05 Şubat | 898.560.000 TL | 228.459 | |
281,75 TL | 46,98 TL | %499,72 | 29 Ocak 2025 | 29-31 Ocak | 3.914.999.984 TL | 125.863 | |
11,55 TL | 12,14 TL | %-4,86 | 28 Ocak 2025 | 28-30 Ocak | 1.402.170.000 TL | 188.452 | |
10,94 TL | 12,00 TL | %-8,83 | 27 Ocak 2025 | 27-29 Ocak | 1.800.600.000 TL | 153.055 | |
30,60 TL | 35,00 TL | %-12,57 | 21 Ocak 2025 | 21-23 Ocak | 2.006.550.000 TL | 236.844 | |
21,44 TL | 38,70 TL | %-44,60 | 15 Ocak 2025 | 15-17 Ocak | 3.695.370.584 TL | 261.072 | |
134,90 TL | 125,00 TL | %7,92 | 08 Ocak 2025 | 08-10 Ocak | 4.845.000.000 TL | 598.266 | |
18,78 TL | 15,00 TL | %25,20 | 06 Ocak 2025 | 06-08 Ocak | 918.000.000 TL | 0 | |
35,24 TL | 40,00 TL | %-11,90 | 25 Aralık 2024 | 25-27 Aralık | 2.199.840.000 TL | 436.025 | |
160,30 TL | 22,00 TL | %628,64 | 12 Aralık 2024 | 12-13 Aralık | 616.000.000 TL | 392.596 | |
28,20 TL | 20,00 TL | %41,00 | 11 Aralık 2024 | 11-12 Aralık | 840.000.000 TL | 628.813 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.