XHARZ
18:10
BIST HALKA ARZ Endeksi
113.479,30 TL
-113,10 TL
(%-0,10)
Değişim
1 Haftalık%-1,32
1 Aylık%6,12
6 Aylık%28,10
1 Yıllık%20,39
BIST HALKA ARZ Hisseleri
BIST HALKA ARZ Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
6,27 TL | %-2.94 | |
28,60 TL | %2.66 | |
7,60 TL | %-0.13 | |
22,00 TL | %9.45 | |
21,44 TL | %-4.63 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.010 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100