XYUZO
18:10
BIST 100-30 Endeksi
16.059,46 TL
8,36 TL
(%0,05)
Değişim
1 Haftalık%-4,15
1 Aylık%-4,35
6 Aylık%-6,15
1 Yıllık%-15,62
BIST 100-30 Hisseleri
BIST 100-30 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
257,75 TL | %-0.96 | |
7,60 TL | %-0.13 | |
24,06 TL | %0.33 | |
9,08 TL | %-0.44 | |
33,56 TL | %3.58 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,55 TL | %-10,00 | |
11,16 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100