XUSRD
18:10
BIST SURDURULEBILIRLIK Endeksi
12.501,51 TL
-20,59 TL
(%-0,16)
Değişim
1 Haftalık%-2,28
1 Aylık%-1,15
6 Aylık%-5,69
1 Yıllık%-14,26
BIST SURDURULEBILIRLIK Hisseleri
BIST SURDURULEBILIRLIK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
145,30 TL | %-0.07 | |
139,60 TL | %0.36 | |
257,75 TL | %-0.96 | |
52,80 TL | %2.23 | |
143,20 TL | %-2.19 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100