XUMAL
18:10
BIST MALI Endeksi
11.090,36 TL
52,79 TL
(%0,48)
Değişim
1 Haftalık%-1,97
1 Aylık%3,74
6 Aylık%-3,75
1 Yıllık%-10,11
BIST MALI Hisseleri
BIST MALI Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
6,27 TL | %-2.94 | |
28,60 TL | %2.66 | |
139,60 TL | %0.36 | |
257,75 TL | %-0.96 | |
6,18 TL | %-0.32 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100