XULAS
18:10
BIST ULASTIRMA Endeksi
35.099,26 TL
168,92 TL
(%0,48)
Değişim
1 Haftalık%-0,86
1 Aylık%-9,19
6 Aylık%3,70
1 Yıllık%-0,25
BIST ULASTIRMA Hisseleri
BIST ULASTIRMA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
20,74 TL | %-3.08 | |
1.805,00 TL | %-3.53 | |
269,00 TL | %0.75 | |
8,40 TL | %6.73 | |
46,16 TL | %-1.75 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100