XTRZM
18:10
BIST TURIZM Endeksi
1.322,09 TL
-3,57 TL
(%-0,27)
Değişim
1 Haftalık%-0,40
1 Aylık%5,28
6 Aylık%3,28
1 Yıllık%-8,28
BIST TURIZM Hisseleri
BIST TURIZM Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
10,53 TL | %-2.05 | |
401,25 TL | %-0.37 | |
33,90 TL | %4.05 | |
21,00 TL | %5.37 | |
7.607,50 TL | %-0.56 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100