XTCRT
18:10
BIST TICARET Endeksi
22.593,33 TL
35,82 TL
(%0,16)
Değişim
1 Haftalık%0,34
1 Aylık%1,11
6 Aylık%-2,80
1 Yıllık%-7,41
BIST TICARET Hisseleri
BIST TICARET Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
4,37 TL | %-0.68 | |
483,00 TL | %0.62 | |
23,96 TL | %-0.25 | |
76,55 TL | %-0.13 | |
40,38 TL | %6.54 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100