XTAST
18:10
BIST TAS TOPRAK Endeksi
13.623,16 TL
-113,42 TL
(%-0,83)
Değişim
1 Haftalık%-6,21
1 Aylık%-8,72
6 Aylık%4,35
1 Yıllık%12,89
BIST TAS TOPRAK Hisseleri
BIST TAS TOPRAK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
12,82 TL | %0.16 | |
143,20 TL | %-2.19 | |
41,00 TL | %0 | |
27,40 TL | %1.63 | |
16,40 TL | %-3.7 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100