XSTKR
18:10
BIST TEKIRDAG Endeksi
33.572,87 TL
-123,37 TL
(%-0,37)
Değişim
1 Haftalık%-6,48
1 Aylık%-18,74
6 Aylık%-19,12
1 Yıllık%-25,31
BIST TEKIRDAG Hisseleri
BIST TEKIRDAG Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
7,18 TL | %-3.62 | |
54,50 TL | %0.09 | |
5,20 TL | %-1.52 | |
18,79 TL | %0.59 | |
5,23 TL | %-0.95 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,55 TL | %-10,00 | |
11,16 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100