XSIST
18:10
BIST ISTANBUL Endeksi
12.194,95 TL
-23,03 TL
(%-0,19)
Değişim
1 Haftalık%-3,18
1 Aylık%-3,52
6 Aylık%-4,70
1 Yıllık%-10,53
BIST ISTANBUL Hisseleri
BIST ISTANBUL Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
30,04 TL | %0.13 | |
145,30 TL | %-0.07 | |
257,75 TL | %-0.96 | |
24,06 TL | %0.33 | |
143,20 TL | %-2.19 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,55 TL | %-10,00 | |
11,16 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.010 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100