XSBUR
18:10
BIST BURSA Endeksi
13.494,78 TL
-90,14 TL
(%-0,66)
Değişim
1 Haftalık%-7,43
1 Aylık%-8,71
6 Aylık%-8,15
1 Yıllık%-33,39
BIST BURSA Hisseleri
BIST BURSA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
154,60 TL | %-0.77 | |
7,19 TL | %0 | |
16,04 TL | %2.04 | |
101,90 TL | %-0.29 | |
11,10 TL | %3.64 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100