XKOBI
18:10
BIST KOBI SANAYI Endeksi
27.025,71 TL
268,87 TL
(%1,00)
Değişim
1 Haftalık%-2,30
1 Aylık%3,94
6 Aylık%8,62
1 Yıllık%-5,33
BIST KOBI SANAYI Hisseleri
BIST KOBI SANAYI Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
100,00 TL | %-0.3 | |
10,73 TL | %-1.11 | |
19,36 TL | %4.82 | |
101,90 TL | %-0.29 | |
18,80 TL | %-0.48 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.010 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100