XINSA
18:10
BIST INSAAT Endeksi
14.346,90 TL
-394,22 TL
(%-2,67)
Değişim
1 Haftalık%-6,97
1 Aylık%-0,77
6 Aylık%23,19
1 Yıllık%43,56
BIST INSAAT Hisseleri
BIST INSAAT Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
21,44 TL | %-4.63 | |
16,18 TL | %-4.82 | |
15,50 TL | %1.11 | |
8,64 TL | %-1.26 | |
27,90 TL | %-3.06 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.010 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100