XGIDA
18:10
BIST GIDA ICECEK Endeksi
10.550,56 TL
-25,20 TL
(%-0,24)
Değişim
1 Haftalık%-3,13
1 Aylık%-4,30
6 Aylık%-3,67
1 Yıllık%-15,15
BIST GIDA ICECEK Hisseleri
BIST GIDA ICECEK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
145,30 TL | %-0.07 | |
44,46 TL | %-1.2 | |
35,24 TL | %5.32 | |
41,24 TL | %-0.87 | |
2,72 TL | %0.37 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100