XBANA
18:10
BIST ANA Endeksi
34.106,84 TL
170,04 TL
(%0,50)
Değişim
1 Haftalık%-2,09
1 Aylık%3,95
6 Aylık%14,37
1 Yıllık%10,95
BIST ANA Hisseleri
BIST ANA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
6,27 TL | %-2.94 | |
26,08 TL | %0.23 | |
100,00 TL | %-0.3 | |
5,06 TL | %5.86 | |
12,82 TL | %0.16 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,55 TL | %-10,00 | |
11,16 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.010 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100